產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)儀器
顯微鏡
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2利用尼康業(yè)界*先的CFI60光學(xué)系統(tǒng)和LED照明兩個(gè)透射和落射熒光成像,新的ECLIPSE TS2顯微鏡提供出色清晰的圖像,實(shí)現(xiàn)更*效的培養(yǎng)觀察和記錄。此外,新開(kāi)發(fā)的對(duì)比觀察方法,提高可操作性增強(qiáng)其對(duì)實(shí)驗(yàn)室常規(guī)工作中使用。對(duì)Ts2的顯微鏡控制按鈕都位于直觀的簡(jiǎn)化的工作流程。
產(chǎn)品分類
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
新的簡(jiǎn)化操作
Ts2 | Ts2-FL | |
---|---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
觀察方式 | 明視場(chǎng),切跖相差*1,相差,浮雕反差*2 | 明視場(chǎng),切跖相差*1,相差,浮雕反差* 2,落射熒光 |
透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(環(huán)保照明),內(nèi)置復(fù)眼透鏡 | |
落射照明 照明 | — | z多可配置三個(gè)不同的熒光LED單元;可用波長(zhǎng):385,455,470,505,525,560,590,625納米 |
鏡筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;可附加相機(jī)端口;目鏡/端口:100/0:0/100 Ts2 E50L50:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;固定相機(jī)端口;目鏡/端口:50/50 | |
目鏡(視場(chǎng)) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) | |
調(diào)焦 | 通過(guò)物鏡轉(zhuǎn)盤(pán)上/下運(yùn)動(dòng),行程:上7mm,下1.5mm 粗調(diào)行程:37.7mm/圈,微調(diào)行程:0.2mm/圈,粗調(diào)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩可調(diào) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | |
聚光器 | ELWD聚光鏡(數(shù)值孔徑 0.3,工作距離75mm) | |
調(diào)節(jié)滑塊 |
| |
載物臺(tái) |
| |
載物托板 |
| |
落射熒光附件 | — | 落射熒光濾光塊轉(zhuǎn)盤(pán)(帶主體) 帶噪聲消除機(jī)制的濾光塊 配置蕞多三個(gè)落射熒光濾光塊、附加位置用于明視場(chǎng)觀察、 可附加的遮光板(可選) |
尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
重量(約) | 13公斤 | 14.5公斤 |
額定電壓/電流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A | |
功耗 | 15W |
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
光學(xué)儀器服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路216號(hào)
1073869251@qq.com
Copyright © 2025上海福賽斯國(guó)際貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022004747號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml